Office Lab & Farm Equipments
| Sl.No | Equipment type | Equipment name | Source of funding | Date of purchase |
Equipment cost |
| 1. | Office | Godrej copier G-87152 FFKG-87152 | ICAR | 31.3.2001 | 80234-00 |
| 2. | Office | 2 KV Stabilizer | ICAR | 31.3.2001 | 6000-00 |
| 3. | Office | Ex K-2000 AC portable honda silent generator | ICAR | 29.3.2003 | 37566-00 |
| 4. | Office | 2 KVA Techser UPS(On line) with 4 Batteries | ICAR | 23.9.2003 | 52300-00 |
| 5. | Office | Public address system | ICAR | 23.9.2003 | 30240-00 |
| 6. | Office | Handy Image Presenter | ICAR | 25.9.2003 | 53760-00 |
| 7. | Office | TVS 24 Pin Dot matrix Printer | ICAR | 29.9.2003 | 12800-00 |
| 8. | Office | HP Deskject 1180c Printer | ICAR | 29.9.2003 | 15999-00 |
| 9. | Office | HP office jet 4110 (All in One) | ICAR | 29.9.2003 | 9500-00 |
| 10. | Office | Hp scanner (A/4 size) | ICAR | 13.3.2006 | 3317-00 |
| 11. | Office | Hp computer | ICAR | 4.11.2006 | 32000-00 |
| 12. | Office | Monitor TFT 17.5 | ICAR | 4.11.2006 | 5500-00 |
| 13. | Office | Hitach cp X 251 2000 LU, XGA | ICAR | 1.12.2006 | 57188-00 |
| 14. | Office | UPS-Wipro 500 VA (Spl) | ICAR | 20.3.2007 | 2500-00 |
| 15. | Office | Laptop | NHM | 31.3.2007 | 51442-00 |
| 16. | Office | HP Laser Jet | UAS | 31.3.2007 | 16252-00 |
| 17. | Office | Toshiba E-studio 167 Model-DP-1670 | RKVY | 24.4.2008 | 61440-00 |
| 18. | Office | Fax machine | RKVY | 31.3.2009 | 13950-00 |
| 19. | Office | Lexmark laser printer model-E.250 DN 600×600 resolution mono A-4 size 24 page minute | RKVY | 2.9.2008 | 15043-00 |
| 20. | Office | HCL Infinite cove 2 Duo Desktop computer system | ICAR | 13.9.2008 | 46,000-00 |
| 21. | Office | Usha Design master Zig Zag Pico Embroidery Machine E-98 m-2138 | ICAR | 7.3.2009 | 9020-00 |
| 22. | Office | Spiral candle mould single piece | ICAR | 9.3.2009 | 3432-00 |
| 23. | Av-aids | Projection screen on tripod stand | ICAR | 30.3.2001 | 3800-00 |
| 24. | Av-aids | Philips Galaxy overhead projector | ICAR | 31.3.2003 | 23000-00 |
| 25. | Av-aids | Sony handy camera | ICAR | 20.3.2006 | 16400-00 |
| 26. | Av-aids | Sony digital camera | FPARP | 24.3.2008 | 22990-00 |
| 27. | Av-aids | LCD motorised screen Gealalit model 60”x80” wall mount type | ICAR | 2.9.2008 | 24000-00 |
| 28. | Av-aids | Hitachi LCD projector modle Cp-x-1FF | ICAR | 22.9.2008 | 40788-00 |
| 29. | Av-aids | Digital Camera (Kodak) | ICAR | ||
| 30. | Farm | Single furrow R. P. | ICAR | 30.3.2001 | 20250-00 |
| 31. | Farm | Tine tiller with seeding attachment | ICAR | 30.3.2001 | 26150-00 |
| 32. | Farm | Leveler three in one | ICAR | 30.3.2001 | 14500-00 |
| 33. | Farm | Texmo make 0.5 H.P. 10 stage submersible pump set Sl.No. 221838 | ICAR | 15.3.2004 | 7500-00 |
| 34. | Farm | Seedrill cum bund farmers | ICAR | 24.8.2007 | 6050-00 |
| 35. | Farm | Aspee Hitech Sprayer | ICAR | 27.2.2008 | 1650-00 |
| 36. | Farm | Aspee Gator Reding sprayer | ICAR | 27.2.2008 | 3850-00 |
| 37. | Farm | Seed-cum fertilizer drill | ICAR | 11.3.2009 | 17600-00 |
| 38. | Lab | Electronic Weigh Machine | ICAR | 23.12.2004 | 57000-00 |
| 39. | Lab | Shaking machine | ICAR | 4.1.2005 | 47025-00 |
| 40. | Lab | Electronics automatic KEL plus model KES-061 | ICAR | 13.1.2005 | 142844-00 |
| 41. | Lab | Flame Photometer | ICAR | 31.1.2005 | 32040-00 |
| 42. | Lab | pH. Meter | ICAR | 31.1.2005 | 8900-00 |
| 43. | Lab | Visible spectro phtoto meter | ICAR | 31.1.2005 | 40050-00 |
| 44. | Lab | Hot air oven | ICAR | 18.2.2005 | 17228-00 |
| 45. | Lab | Hot plate | ICAR | 18.2.2005 | 3046-00 |
| 46. | Lab | FCCM-183 analyzer with ATC probe | ICAR | 31.1.2005 | 9790-00 |
| 47. | Lab | BPL make electronic weighing scale with battery | ICAR | 5.1.2005 | 10890-00 |
| 48. | Lab | Grinder | ICAR | 1.3.2005 | 15435-00 |
| 49. | Lab | Voltas Refrigerator | ICAR | 10.3.2005 | 10765-00 |
| 50. | Lab | V-guard stabilizer | ICAR | 10.3.2005 | 1220-00 |
| 51. | Lab | Double distillation water still (glass) silica capacity-2 ltr | ICAR | 25.3.2005 | 16000-00 |
| 52. | Lab | Double distillation water still (glass) silica capacity 4ltr | ICAR | 25.3.2005 | 43050-00 |
| 53. | Lab | Screw type auger head size 1.5 | ICAR | 28.3.2005 | 980-00 |
| 54. | Lab | Post hole type auger head size 300 | ICAR | 28.3.2005 | 1350-00 |
| 55. | Lab | Soil storage cabinet | ICAR | 28.3.2005 | 6050-00 |
| 56. | Lab | Wooden pestle and mortar and handles | ICAR | 28.3.2005 | 475-00 |
| 57. | Lab | Faleon secature | ICAR | 31.3.2005 | 2000-00 |
| 58. | Lab | Faleon Budding and grafting knife | ICAR | 31.3.2005 | 2600-00 |
| 59. | Lab | Alamonard make 400mm wall mounting fans | ICAR | 30.3.2005 | 9600-00 |
| 60. | Lab | Rack, angllar, beam and ply wood | ICAR | 31.3.2005 | 575-00 |
| 61. | Lab | Steel cabinet 78” X35” with five compartment | ICAR | 30.3.2005 | 47934-00 |
| 62. | Lab | Slotten angle rack 6”X3”15 | ICAR | 30.3.2005 | 7105-00 |
| 63. | Lab | Lab racks in home woods | ICAR | 30.3.2005 | 4968-00 |
| 64. | Lab | Exhaust fan almonard | ICAR | 30.3.2005 | 4500-00 |
| 65. | Lab | Laboratory table 88”X30”X36 with granite top as per specification | ICAR | 30.3.2005 | 75776-00 |
| 66. | Lab | Laboratory table 72”X30”X36 with granite top as per specification | ICAR | 30.3.2005 | 67724-00 |
| 67. | Lab | Laboratory table 58”X30”X36 with granite top as per specification | ICAR | 30.3.2005 | 50793-00 |
| 68. | Lab | Gas burner- | ICAR | 30.3.2005 | 1500-00 |
| 69. | Lab | Combined electrode type CL51B for pH meter model L1612 | ICAR | 31.3.2005 | 850-00 |
| 70. | Lab | Conductivity cell type CC03B for conductivity meter model CM 183 | ICAR | 31.3.2005 | 1000-00 |
| 71. | Lab | Sieve brass frame 20 emedia 2.00mm | ICAR | 30.3.2005 | 650-00 |
| 72. | Lab | Sieve brass frame 20 emedia 1.00mm | ICAR | 30.3.2005 | 650-00 |
| 73. | Lab | Sieve brass frame 20 emedia 20cm | ICAR | 30.3.2005 | 650-00 |
| 74. | Lab | Sieve brass frame 20 emedia 20cm 250 micron | ICAR | 30.3.2005 | 650-00 |
| 75. | Lab | S.S. Insert rack Model KES 06 L1R | ICAR | 31.3.2005 | 6300-00 |
| 76. | Lab | Exhaust manifolo system with tewflon adapter | ICAR | 31.3.2005 | 7160-00 |
| 77. | Lab | Acid neutralizer scrubber model KEL VAC | ICAR | 30.3.2005 | 30400-00 |
| 78. | Lab | Viton tube for tried and diacid digestion model KESVT | ICAR | 31.3.2005 | 9750-00 |
| 79. | Lab | Spare silica heater for double distillation water still (Glass ) CAS 2ltr | ICAR | 31.3.2005 | 2837-00 |
| 80. | Lab | Spare silica heater for double distillation water still (Glass ) CAS 4ltr | ICAR | 31.3.2005 | 5201-00 |
| 81. | Lab | Water softner “Bhanu” make aqua water softner model AS-600 | ICAR | 31.3.2005 | 9752-00 |
| 82. | Lab | Usha Roopa families | ICAR | 6.3.2006 | 8151-00 |
| 83. | Lab | Philips mixer | ICAR | 7.3.2006 | 3706-00 |
| 84. | Lab | LPG stove | ICAR | 7.3.2006 | 1705-00 |
| 85. | Lab | Bajaj O.T.G. 16 lit | ICAR | 7.3.2006 | 2933-00 |
| 86. | Lab | Groundnut, sunflower and maize Sheller | ICAR | 7.3.2008 | 6500-00 |
| 87. | Lab | Metal vermicompost sieve | ICAR | 18.3.2008 | 9900-00 |
| 88. | Lab | Humidifier | ICAR | 24.3.2008 | 13000-00 |
| 89. | Lab | Thermograph | ICAR | 24.3.2008 | 1500-00 |
| 90. | Lab | Usha Roopa fancy model sewing machine | ICAR | 29.3.2008 | 14758-00 |
| 91. | Lab | Candle mould candle size 8.5×100 mm | ICAR | 31.3.2008 | 5605-00 |
| 92. | Lab | Hand press type Juicer | ICAR | 31.3.2008 | 3156-00 |
| 93. | Lab | Auto weather station with sensors & software | NHM | 31.3.2008 | 153946-00 |
| 94. | Lab | Trinocular 200m Microscope with accessories | NHM | 31.3.2008 | 92250-00 |
| 95. | Lab | Digital Trinocular Research Microscope with accessories | NHM | 31.3.2008 | 85500-00 |
| 96. | Farm | Power weeder Hp 40 -2cc | ICAR | 31.03.10 | 34750-00 |
| 97. | Lab | Envirofit bio mass | ICAR | 12.09.09 | 1374-00 |
| 98. | Lab | Groundnut stripper | ICAR | 08.1.10 | 1782-00 |
| 99. | office | Lap-top campag Q40-601TU intel Dual core | NHM | 1.2.10 | 28835-00 |
| 100. | Av-aids | Sony DVD CAM | 03.2.10 | 1,84,000-00 | |
| 101. | Av-aids | Sony digital camera | 17990-00 | ||
| 102. | Farm | Groundnut stripper | ICAR | 22.02.10 | 6126-00 |
| 103. | Lab | Kenstar microwave oven | ICAR | 19.3.10 | 9339-00 |
| 104. | Lab | Usha tailoring machine | ICAR | 19.3.10 | 23650-00 |
| 105. | Lab | Electronic weighing scale | ICAR | 23.3.10 | 8523-00 |
| 106. | Office | Hp make colour multiplex printer | ICAR | 31.3.10 | 45318-00 |
| 107. | Office | Desktop HpDC7000 series | 31.3.10 | 77690-00 |

